Course Information

Paramedic Refresher

Price: $180.00

Waiver Price: $0.00


Summary

This Emergency Medical Services (EMS) credential-related course must adhere to the most current guidelines established by the NC Office of Emergency Medical Services (OEMS) as applicable to this refresher course. This may include, but not be limited to, OEMS Education Institution approval, program director and instructor standards, classroom and distance education course approval, admissions requirements, course content, equipment standards, and related course management policies and standards. OEMS guidelines align with the rules of the NC Medical Care Commission and standards of the National Highway Traffic Safety Administration. For details, contact the Education and Credentialing Office of the NC Office of Emergency Medical Services, NC Department of Health and Human Services.

Requirements

This course has no requirements.

Course Fees

Price: $180.00 (Course Fee) + $0.00 (Credit Card and Convenience Charge)
 

Section Details

First Meeting Date and Time

Date: May 16, 2023
Time: From 01:00 am to 03:00 am
Building: Distance Learning Online Class ( DLOC )
Room: 124
Number of seats available: 97
Section: 27509
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When Building Room
Tue May 16, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed May 17, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu May 18, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri May 19, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat May 20, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun May 21, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon May 22, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue May 23, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed May 24, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu May 25, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri May 26, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat May 27, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun May 28, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue May 30, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed May 31, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jun 01, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jun 02, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jun 03, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jun 04, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jun 05, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue Jun 06, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jun 07, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jun 08, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jun 09, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jun 10, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jun 11, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jun 12, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue Jun 13, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jun 14, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jun 15, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jun 16, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jun 17, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jun 18, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jun 19, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue Jun 20, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jun 21, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jun 22, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jun 23, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jun 24, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jun 25, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jun 26, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue Jun 27, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jun 28, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jun 29, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jun 30, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jul 01, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jul 02, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jul 03, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jul 05, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jul 06, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jul 07, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jul 08, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jul 09, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jul 10, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue Jul 11, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jul 12, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jul 13, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jul 14, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jul 15, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jul 16, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jul 17, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue Jul 18, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jul 19, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jul 20, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Fri Jul 21, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sat Jul 22, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Sun Jul 23, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Mon Jul 24, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Tue Jul 25, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Wed Jul 26, 2023 From 01:00 am to 03:00 am DLOC 124
Thu Jul 27, 2023 From 01:00 am to 05:00 am DLOC 124
 

Location

This course meets at the following location:

7418 NC Hwy 41W P.O. Box 266, Dublin NC 28332